微孔鋁蜂窩芯 | |||
邊長(zhǎng) | 孔徑 | 鋁箔厚度 | 密度 |
mm | mm | mm | kg/m3 |
0.4 | 0.69 | 0.015 | 171 |
0.5 | 0.87 | 0.015 | 137 |
0.021 | 190 | ||
0.06 | 1.04 | 0.015 | 151 |
0.021 | 158 | ||
0.8 | 1.39 | 0.021 | 118 |
0.025 | 144 | ||
0.03 | 169 | ||
1 | 1.73 | 0.025 | 115 |
0.03 | 137 | ||
0.04 | 183 | ||
1.5 | 2.6 | 0.03 | 90 |
0.04 | 122 | ||
0.05 | 152 | ||
1.83 | 3.17 | 0.04 | 99 |
0.05 | 123 | ||
0.06 | 148 | ||
2 | 3.46 | 0.04 | 90 |
0.05 | 113 | ||
0.06 | 135 | ||
2.5 | 4.33 | 0.04 | 74 |
0.05 | 92 | ||
0.06 | 110 | ||
3 | 5.2 | 0.04 | 61 |
0.05 | 76 | ||
0.06 | 91 | ||
0.08 | 122 |
斜孔鋁蜂窩芯 | ||||
邊長(zhǎng) | 厚度 | 厚度 | 密度 | 傾斜度 |
mm | mm | mm | kg/m3 | |
1 | 1.73 | 0.025 | 122 | 20o |
0.03 | 146 | 20o | ||
0.04 | 195 | 20o | ||
1.5 | 2.6 | 0.03 | 96 | 20o |
0.04 | 130 | 20o | ||
0.05 | 162 | 20o |
微孔鋁蜂窩芯 | |||
邊長(zhǎng) | 孔徑 | 鋁箔厚度 | 密度 |
mm | mm | mm | kg/m3 |
0.4 | 0.69 | 0.015 | 171 |
0.5 | 0.87 | 0.015 | 137 |
0.021 | 190 | ||
0.06 | 1.04 | 0.015 | 151 |
0.021 | 158 | ||
0.8 | 1.39 | 0.021 | 118 |
0.025 | 144 | ||
0.03 | 169 | ||
1 | 1.73 | 0.025 | 115 |
0.03 | 137 | ||
0.04 | 183 | ||
1.5 | 2.6 | 0.03 | 90 |
0.04 | 122 | ||
0.05 | 152 | ||
1.83 | 3.17 | 0.04 | 99 |
0.05 | 123 | ||
0.06 | 148 | ||
2 | 3.46 | 0.04 | 90 |
0.05 | 113 | ||
0.06 | 135 | ||
2.5 | 4.33 | 0.04 | 74 |
0.05 | 92 | ||
0.06 | 110 | ||
3 | 5.2 | 0.04 | 61 |
0.05 | 76 | ||
0.06 | 91 | ||
0.08 | 122 |
斜孔鋁蜂窩芯 | ||||
邊長(zhǎng) | 厚度 | 厚度 | 密度 | 傾斜度 |
mm | mm | mm | kg/m3 | |
1 | 1.73 | 0.025 | 122 | 20o |
0.03 | 146 | 20o | ||
0.04 | 195 | 20o | ||
1.5 | 2.6 | 0.03 | 96 | 20o |
0.04 | 130 | 20o | ||
0.05 | 162 | 20o |
銷售熱線:15371875818,18121583893
郵箱:styvon@beessun.com
公司地址:蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)春豐路406號(hào)康陽(yáng)大廈13樓
工廠地址:江蘇省泰州市高港區(qū)東聯(lián)路7號(hào)
COPYRIGHT ? 2020 蘇州鴻贊蜂窩材料有限公司 All rights reserved
蘇ICP備20040872號(hào) 技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)
COPYRIGHT ? 2020 蘇州鴻贊蜂窩材料有限公司 All rights reserved
蘇ICP備20040872號(hào) 技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)