規(guī)格:孔徑(inch):1/8,3/16,1/4,3/8
芯材:芳綸紙
尺寸:按要求定制
應(yīng)用:雷達(dá)天線(xiàn)罩、航空航天、軌道交通、游艇
芳綸蜂窩芯是由芳綸紙加工經(jīng)過(guò)浸漬阻燃酚醛樹(shù)脂制成,具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高,優(yōu)良的耐環(huán)境性、耐腐蝕性、回彈性、可吸收振動(dòng)量、良好的電磁波透過(guò)性和高穩(wěn)定性。廣泛應(yīng)用于航空航天、軌道交通、輪船游艇、方艙、體育用品等。
● 質(zhì)量輕強(qiáng)度高,抗疲勞 | ● 優(yōu)良的耐環(huán)境和絕緣性 |
● 突出的耐腐蝕性和阻燃性 | ● 良好的介電性能和穩(wěn)定性 |
Cell size | Density (kg/ m3) | Compression strength | L-Shear strength | W-Shear strength | |
(mm) | (MPa) | (Mpa/mm2) | (Mpa/mm2) | ||
3.2 | 1/8 inch | 48 | 1.91 | 1.16 | 0.62 |
3.2 | 64 | 3.14 | 1.48 | 0.82 | |
3.2 | 80 | 4.73 | 1.95 | 1.05 | |
3.2 | 96 | 6.62 | 2.45 | 1.42 | |
3.2 | 128 | 11.34 | 2.95 | 1.78 | |
3.2 | 144 | 13.2 | 3.05 | 1.92 | |
4 | 5/23 inch | 29 | 0.65 | 0.45 | 0.26 |
4 | 80 | 5.1 | 1.91 | 0.98 | |
4 | 144 | 13 | 3.64 | 2.01 | |
4.8 | 3/16 inch | 32 | 0.91 | 0.58 | 0.36 |
4.8 | 48 | 2.63 | 0.98 | 0.56 | |
4.8 | 64 | 3.41 | 1.73 | 0.92 | |
4.8 | 80 | 6 | 1.95 | 1.17 | |
4.8 | 96 | 7.32 | 2.26 | 1.32 | |
4.8 | 123 | 9.37 | 3.42 | 1.86 | |
6.4 | 1/4 inch | 24 | 0.54 | 0.34 | 0.18 |
6.4 | 32 | 0.8 | 0.54 | 0.31 | |
6.4 | 48 | 2.05 | 1.01 | 0.56 | |
6.4 | 64 | 3.43 | 1.54 | 0.79 |
芳綸蜂窩芯是由芳綸紙加工經(jīng)過(guò)浸漬阻燃酚醛樹(shù)脂制成,具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高,優(yōu)良的耐環(huán)境性、耐腐蝕性、回彈性、可吸收振動(dòng)能量、良好的電磁波透過(guò)性和高穩(wěn)定性。廣泛應(yīng)用于航空航天、軌道交通、輪船游艇、方艙、體育用品等。
● 質(zhì)量輕強(qiáng)度高,抗疲勞 |
● 突出的耐腐蝕性和阻燃性 |
● 優(yōu)良的耐環(huán)境和絕緣性 |
● 良好的介電性能和穩(wěn)定性 |
Cell size | Density (kg/ m3) | Compression strength | L-Shear strength | W-Shear strength | |
(mm) | (MPa) | (Mpa/mm2) | (Mpa/mm2) | ||
3.2 | 1/8 inch | 48 | 1.91 | 1.16 | 0.62 |
3.2 | 64 | 3.14 | 1.48 | 0.82 | |
3.2 | 80 | 4.73 | 1.95 | 1.05 | |
3.2 | 96 | 6.62 | 2.45 | 1.42 | |
3.2 | 128 | 11.34 | 2.95 | 1.78 | |
3.2 | 144 | 13.2 | 3.05 | 1.92 | |
4 | 5/23 inch | 29 | 0.65 | 0.45 | 0.26 |
4 | 80 | 5.1 | 1.91 | 0.98 | |
4 | 144 | 13 | 3.64 | 2.01 | |
4.8 | 3/16 inch | 32 | 0.91 | 0.58 | 0.36 |
4.8 | 48 | 2.63 | 0.98 | 0.56 | |
4.8 | 64 | 3.41 | 1.73 | 0.92 | |
4.8 | 80 | 6 | 1.95 | 1.17 | |
4.8 | 96 | 7.32 | 2.26 | 1.32 | |
4.8 | 123 | 9.37 | 3.42 | 1.86 | |
6.4 | 1/4 inch | 24 | 0.54 | 0.34 | 0.18 |
6.4 | 32 | 0.8 | 0.54 | 0.31 | |
6.4 | 48 | 2.05 | 1.01 | 0.56 | |
6.4 | 64 | 3.43 | 1.54 | 0.79 |
銷(xiāo)售熱線(xiàn):15371875818,18121583893
郵箱:styvon@beessun.com
公司地址:蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)春豐路406號(hào)康陽(yáng)大廈13樓
工廠(chǎng)地址:江蘇省泰州市高港區(qū)東聯(lián)路7號(hào)
COPYRIGHT ? 2020 蘇州鴻贊蜂窩材料有限公司 All rights reserved
蘇ICP備20040872號(hào) 技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)
COPYRIGHT ? 2020 蘇州鴻贊蜂窩材料有限公司 All rights reserved
蘇ICP備20040872號(hào) 技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)